| Внутренний блок (ВБ) | MSZ-EF35VEB | ||
| Наружный блок (НБ) | MUZ-EF35VE | ||
| Напряжение электропитания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | ||
| Охлаждение | производительность, кВт | 3,5 (1,4 - 4,0) | |
| потребляемая мощность, кВт | 0,910 | ||
| сезонная энергоэффективность SEER | 8,5 (А+++) | ||
| уровень звукового давления ВБ, дБ(А) | 21-24-29-36-42 | ||
| уровень звукового давления НБ, дБ(А) | 49 | ||
| расход воздуха ВБ, м3/ч | 240-630 | ||
| Обогрев | производительность, кВт | 4,0 (1,8 - 5,5) | |
| потребляемая мощность, кВт | 0,955 | ||
| сезонная энергоэффективность SCOP | 4,6 (А++) | ||
| уровень звукового давления ВБ, дБ(А) | 21-24-30-38-46 | ||
| уровень звукового давления НБ, дБ(А) | 50 | ||
| расход воздуха ВБ, м3/ч | 240-762 | ||
| Максимальный рабочий ток, А | 8,5 | ||
| Диаметр труб | жидкость, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
| газ, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | ||
| Фреонопровод между блоками | длина, м | 20 | |
| перепад высот, м | 12 | ||
| Гарантированный диапазон наружных температур | охлаждение | -10~+460C | |
| обогрев | -15~+240C | ||
| Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (ТАЙЛАНД) | ||
| Внутренний блок |
потребляемая мощность, Вт |
31 | |
| габариты: ШхГхВ, мм | 895х195х299 | ||
| диаметр дренажа, мм | 16 | ||
| вес, кг | 11,5 | ||
| Наружный блок | габариты: ШхГхВ, мм | 800х285х550 | |
| вес, кг | 35,0 | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНДИЦИОНЕРОВ MITSUBISHI ELECTRIC ДИЗАЙН ИНВЕРТОР СЕРИИ EF
