Внутренний блок (ВБ) | MSZ-FH25VE | ||
Наружный блок (НБ) | MUZ-FH25VE | ||
Напряжение электропитания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | ||
Охлаждение | производительность, кВт | 2,5 (1,4 - 3,5) | |
потребляемая мощность, кВт | 0,485 | ||
сезонная энергоэффективность SEER | 9,1 (А+++) | ||
уровень звукового давления ВБ, дБ(А) | 20-23-29-36-42 | ||
уровень звукового давления НБ, дБ(А) | 46 | ||
расход воздуха ВБ, м3/ч | 234-696 | ||
Обогрев | производительность, кВт | 3,2 (1,8 - 5,5) | |
потребляемая мощность, кВт | 0,58 | ||
сезонная энергоэффективность SCOP | 5,1 (А+++) | ||
уровень звукового давления ВБ, дБ(А) | 20-24-29-36-44 | ||
уровень звукового давления НБ, дБ(А) | 49 | ||
расход воздуха ВБ, м3/ч | 240-792 | ||
Максимальный рабочий ток, А | 10,0 | ||
Диаметр труб | жидкость, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
газ, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | ||
Фреонопровод между блоками | длина, м | 20 | |
перепад высот, м | 12 | ||
Гарантированный диапазон наружных температур | охлаждение | -10~+460C | |
обогрев | -15~+240C | ||
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (ТАЙЛАНД) | ||
Внутренний блок |
потребляемая мощность, Вт |
29 | |
габариты: ШхГхВ, мм | 925х234х305 | ||
диаметр дренажа, мм | 16 | ||
вес, кг | 13,5 | ||
Наружный блок | габариты: ШхГхВ, мм | 800х285х550 | |
вес, кг | 37,0 |
Диапазон действия системы фильтрации «Plasma Quad»